dimanche 18 septembre 2011
Les 10 pays qui risquent le plus la faillite - Journal du Net Economie
- Journal du Net Économie
| Les 10 pays à la dette la plus risquée | |||||
| Rang | Pays | Risque de défaut dans les 5 ans | Évolution T4/T1 | ||
| 1 | Grèce | 57,7% | = | ||
| 2 | Venezuela | 51,8% | = | ||
| 3 | Irlande | 43% | = | ||
| 4 | Portugal | 40,1% | = | ||
| 5 | Argentine | 34,7% | = | ||
| 6 | Ukraine | 27,7% | = | ||
| 7 | Dubaï | 24,7% | -1 | ||
| 8 | Liban | 21,9% | Nouvelle entrée | ||
| 9 | Irak | 21,1% | -1 | ||
| 10 | Égypte | 21,1% | Nouvelle entrée | ||
| Source : CMA - T1 2011 | |||||
Quels sont les meilleurs taxis du monde ? - Journal du Net Management
Quels sont les meilleurs taxis du monde ? - Journal du Net Management
| Classement mondial des meilleurs taxis | ||||
| Rang | Ville | % de vote pour le top 10 | ||
| 1 | Londres | 28% | ||
| 2 | New York | 9% | ||
| 3 | Hong Kong | 7% | ||
| 4 | Tokyo | 7% | ||
| 5 | Singapour | 6% | ||
| 6 | Bangkok | 6% | ||
| 7 | Berlin | 4% | ||
| 8 | Helsinki | 4% | ||
| 9 | Dublin | 4% | ||
| 10 | Madrid | 4% | ||
| Source : Hotels.com | ||||
S'abonner à :
Messages (Atom)