Les 10 pays à la dette la plus risquée | |||||
Rang | Pays | Risque de défaut dans les 5 ans | Évolution T4/T1 | ||
1 | Grèce | 57,7% | = | ||
2 | Venezuela | 51,8% | = | ||
3 | Irlande | 43% | = | ||
4 | Portugal | 40,1% | = | ||
5 | Argentine | 34,7% | = | ||
6 | Ukraine | 27,7% | = | ||
7 | Dubaï | 24,7% | -1 | ||
8 | Liban | 21,9% | Nouvelle entrée | ||
9 | Irak | 21,1% | -1 | ||
10 | Égypte | 21,1% | Nouvelle entrée | ||
Source : CMA - T1 2011 |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire