http://www.journaldunet.com/economie/magazine/1041647-dette-publique/?een=06cd5802bbc9fc9fd4976bc4e5ee286c&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml66_payspouretreheu
Les pays de l'UE 28 les plus endettés en 2014
| Rang | Pays | En % du PIB |
| Source : Eurostat |
| 1 | Grèce | 178,6 |
| 2 | Italie | 132,3 |
| 3 | Portugal | 130,2 |
| 4 | Chypre | 108,2 |
| 5 | Irlande | 107,5 |
| 6 | Belgique | 106,7 |
| 7 | Espagne | 99,3 |
| 8 | France | 95,6 |
| 9 | Royaume-Uni | 88,2 |
| 10 | Croatie | 85,1 |
| 11 | Autriche | 84,2 |
| 12 | Slovénie | 80,8 |
| 13 | Hongrie | 76,2 |
| 14 | Allemagne | 74,9 |
| 15 | Malte | 68,3 |
| 16 | Pays-Bas | 68,2 |
| 17 | Finlande | 59,3 |
| 18 | Slovaquie | 53,5 |
| 19 | Pologne | 50,4 |
| 20 | Danemark | 45,1 |
| 21 | Suède | 44,9 |
| 22 | République tchèque | 42,7 |
| 23 | Lituanie | 40,7 |
| 24 | Lettonie | 40,6 |
| 25 | Roumanie | 39,9 |
| 26 | Bulgarie | 27 |
| 27 | Luxembourg | 23 |
| 28 | Estonie | 10,4
|
Aucun commentaire:
Publier un commentaire