Rémunérations des Premiers ministres | |
Pays | Montant annuel |
Gerhard Schröder /Allemagne | 272 400 € |
Tony Blair /Grande-Bretagne | 261 200 € |
Dominique de Villepin/ France | 240 000 € |
Bertie Ahern/Irlande | 231 700 € |
Guy Verhofstadt/Belgique | 192 400 € |
Jan Peter Balkende/Pays-Bas | 123 300 € |
Kjell Magne Bondevik/Norvège | 122 100 € |
Marek Belka/Pologne | 49 500 € |
Source : PRNews Wire/31 août 2005 | |
vendredi 11 mai 2012
Les salaires des hommes politiques [suite 1] - Patrick Germano
Les salaires des hommes politiques [suite 1] - Patrick Germano
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Publier un commentaire