Les pays où les entreprises ont le plus souvent recours à la corruption | ||||
Rang | Pays | Indice de corruption | ||
1 | Russie | 6,1 | ||
2 | Chine | 6,5 | ||
3 | Mexique | 7 | ||
4 | Indonésie | 7,1 | ||
5 | Argentine | 7,3 | ||
6 | Emirats arabes unis | 7,3 | ||
7 | Arabie Saoudite | 7,4 | ||
8 | Taïwan | 7,5 | ||
9 | Inde | 7,5 | ||
10 | Turquie | 7,5 | ||
11 | Hong Kong | 7,6 aller voir la suite cliquer sur le lien en haut |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire