dimanche 26 février 2012
Les pays dont les entreprises recourent le plus à la corruption - Journal du Net Economie
Les pays dont les entreprises recourent le plus à la corruption - Journal du Net Economie
Les pays où les entreprises ont le plus souvent recours à la corruption | ||||
Rang | Pays | Indice de corruption | ||
1 | Russie | 6,1 | ||
2 | Chine | 6,5 | ||
3 | Mexique | 7 | ||
4 | Indonésie | 7,1 | ||
5 | Argentine | 7,3 | ||
6 | Emirats arabes unis | 7,3 | ||
7 | Arabie Saoudite | 7,4 | ||
8 | Taïwan | 7,5 | ||
9 | Inde | 7,5 | ||
10 | Turquie | 7,5 | ||
11 | Hong Kong | 7,6 aller voir la suite cliquer sur le lien en haut |
Classement PIB : les pays les plus riches du monde - Journal du Net Economie
Classement PIB : les pays les plus riches du monde - Journal du Net Economie
Le classement des pays par PIB (estimations 2011, prix courants) | ||||||
Rang | Pays | PIB 2011 (milliards $) | PIB 2010 (milliards $) | Evolution | ||
1 | Etats-Unis | 15 065 | 14 527 | +3,7% | ||
2 | Chine | 6 988 | 5 878 | +18,9% | ||
3 | Japon | 5 855 | 5 459 | +7,3% | ||
4 | Allemagne | 3 629 | 3 286 | +10,4% | ||
5 | France | 2 808 | 2 563 | +9,6% | ||
6 | Brésil | 2 518 | 2 090 | +20,5% | ||
7 | Royaume-Uni | 2 481 | 2 250 | +10,3% | ||
8 | Italie | 2 246 | 2 055 | +9,3% | ||
9 | Russie | 1 885 | 1 480 | +27,4% | ||
10 | Inde | 1 843 | 1 632 | +13,0% | ||
11 | Canada | 1 759 | 1 577 | +11,5% | voir la suite sur le lien en haut |
vendredi 24 février 2012
selfcontrolfreak
selfcontrolfreak
Une fois que la personne arrête de courir,
laisse le curseur de ta souris 1 cm au-dessus de sa tête...et...!!!
Pas croyable
laisse le curseur de ta souris 1 cm au-dessus de sa tête...et...!!!
Pas croyable
C'est une très belle histoire, elle vaut la peine que l'on réfléchisse sur notre relation avec les autres.
|
S'abonner à :
Messages (Atom)