06/10/2011 Le Smic dans les pays de l'Union européenne
| A 1 758 euros par mois, le Luxembourg est le pays de l'UE où le salaire minimum légal est le plus élevé en 2011. En France, le Smic s'établit à 1 365 euros. |
Vingt-et-un des vingt-sept pays membres de l'Union européenne disposent d'un salaire minimum légal. Ce dernier varie fortement, de 122 euros par mois en Bulgarie à 1 758 euros au Luxembourg, soit un écart de un à 14. Toutefois, à niveau de vie comparables, les écarts sont moindres. La proportion des salariés percevant ce salaire minimum est également très disparate et tend à augmenter avec celui-ci. Ainsi, moins de 1% des Espagnols le reçevaient en 2007, contre 17% des Français.
| Salaire minimum légal en Europe (en euros) | |
| Pays | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Belgique | 1 415,24 | 1 387,50 | 1 387,50 | 1 309,60 | 1 259,00 | |
| Bulgarie | 122,71 | 122,71 | 122,71 | 112,49 | 92,03 | |
| Croatie | 381,15 | 385,48 | 373,46 | ND | ND | |
| Espagne | 748,30 | 738,85 | 728,00 | 700,00 | 665,70 | |
| Estonie | 278,02 | 278,02 | 278,02 | 278,02 | 230,08 | |
| France | 1 365,00 | 1 343,77 | 1 321,02 | 1 280,07 | 1 254,28 | |
| Grèce | 862,82 | 862,82 | 817,83 | 794,02 | 730,30 | |
| Hongrie | 280,63 | 271,80 | 268,09 | 271,94 | 260,16 | |
| Irlande | 1 461,85 | 1 461,85 | 1 461,85 | 1 461,85 | 1 402,70 | |
| Lettonie | 281,93 | 253,77 | 254,13 | 229,75 | 172,12 | |
| Lituanie | 231,70 | 231,70 | 231,70 | 231,70 | 173,77 | |
| Luxembourg | 1 757,56 | 1 682,76 | 1 641,74 | 1 570,28 | 1 570,28 | |
| Malte | 664,95 | 659,92 | 634,88 | 617,21 | 601,90 | |
| Pays-Bas | 1 424,40 | 1 407,60 | 1 381,20 | 1 335,00 | 1 300,80 | |
| Pologne | 348,68 | 320,87 | 307,21 | 313,34 | 244,32 | |
| Portugal | 565,83 | 554,17 | 525,00 | 497,00 | 470,17 | |
| République Tchèque | 319,22 | 302,19 | 297,67 | 300,44 | 291,07 | |
| Roumanie | 157,20 | 141,63 | 149,16 | 138,59 | 115,27 | |
| Royaume-Uni | 1 138,54 | 1 076,46 | 995,28 | 1 242,24 | 1 314,97 | |
| Slovaquie | 317,00 | 307,70 | 295,50 | 241,19 | 220,71 | |
| Slovénie | 748,10 | 597,43 | 589,19 | 538,53 | 521,80 | |
| Source : Eurostat / 2011 | |
|
Aucun commentaire:
Publier un commentaire