A propos d’ECA International
Spécialiste de la gestion de l’expatriation dans le monde entier, ECA propose aux entreprises des données, des études, des logiciels et un support sur mesure.Les entreprises possédant peu d’expérience ou trop peu de ressources en interne pour gérer les missions de leurs expatriés, peuvent confier à ECA le calcul des primes et packages et bénéficier de conseil et de services. Les responsables des ressources humaines internationales des grandes entreprises trouvent des informations complètes et des logiciels de calcul sur le site Internet ; enfin les équipes d’ECA rédigent des politiques sur mesure pour les grandes entreprises qui gèrent des milliers d’expatriés dans le monde entier.
Top 50 des villes les plus chères du monde
Ville | Pays | Classement 2009 | Classement 2008 |
---|---|---|---|
Luanda | Angola | 1 | 1 |
Tokyo | Japan | 2 | 2 |
Oslo | Norway | 3 | 9 |
Copenhagen | Denmark | 4 | 8 |
Yokohama | Japan | 5 | 3 |
Stavanger | Norway | 6 | 14 |
Nagoya | Japan | 7 | 4 |
Kobe | Japan | 8 | 5 |
Geneva | Switzerland | 9 | 10 |
Zurich | Switzerland | 10 | 11 |
Libreville | Gabon | 11 | 15 |
Bern | Switzerland | 12 | 16 |
Basel | Switzerland | 13 | 13 |
Helsinki | Finland | 14 | 19 |
Paris | France | 15 | 20 |
Abidjan | Cote d'Ivoire | 16 | 25 |
Vienna | Austria | 17 | 27 |
Berlin | Germany | 18 | 28 |
Tel Aviv | Israel | 19 | 22 |
Brussels | Belgium | 20 | 42 |
Jerusalem | Israel | 21 | 23 |
Stockholm | Sweden | 22 | 45 |
Strasbourg | France | 23 | 32 |
Moscow | Russia | 24 | 6 |
Munich | Germany | 25 | 34 |
Rome | Italy | 26 | 37 |
Dublin | Irish Republic | 27 | 37 |
The Hague | Netherlands | 28 | 40 |
Dakar | Senegal | 29 | 30 |
Luxembourg City | Luxembourg | 30 | 46 |
Lyon | France | 31 | 54 |
Milan | Italy | 32 | 43 |
Dusseldorf | Germany | 33 | 44 |
Marseille | France | 34 | 53 |
Antwerp | Belgium | 35 | 50 |
Kinshasa | Democratic Republic of the Congo | 36 | 12 |
Manhattan | United States of America | 37 | 21 |
Stuttgart | Germany | 38 | 49 |
Toulouse | France | 39 | 56 |
Barcelona | Spain | 40 | 59 |
Gothenburg | Sweden | 41 | 64 |
Athens | Greece | 41 | 67 |
Amsterdam | Netherlands | 43 | 62 |
Yaounde | Cameroon | 44 | 70 |
Frankfurt | Germany | 45 | 58 |
Madrid | Spain | 46 | 61 |
Hamburg | Germany | 47 | 54 |
Baku | Azerbaijan | 48 | 36 |
Honolulu | United States of America | 49 | 26 |
Rio de Janeiro | Brazil | 50 | 141 |
Les villes les plus chères en Europe
Ville | Rang Europe 2008 | Rang Mondial 2009 |
---|---|---|
Oslo | 1 | 3 |
Copenhagen | 2 | 4 |
Stavanger | 3 | 6 |
Geneva | 4 | 9 |
Zurich | 5 | 10 |
Bern | 6 | 12 |
Basel | 7 | 13 |
Helsinki | 8 | 14 |
Paris | 9 | 15 |
Vienna | 10 | 17 |
Berlin | 11 | 18 |
Brussels | 12 | 20 |
Stockholm | 13 | 22 |
Strasbourg | 14 | 23 |
Moscow | 15 | 24 |
Munich | 16 | 25 |
Rome | 17 | 26 |
Dublin | 18 | 27 |
The Hague | 19 | 28 |
Luxembourg City | 20 | 30 |
Lyon | 21 | 31 |
Milan | 22 | 32 |
Dusseldorf | 22 | 33 |
Marseille | 24 | 34 |
Antwerp | 25 | 35 |
Stuttgart | 25 | 38 |
Toulouse | 27 | 39 |
Barcelona | 28 | 40 |
Gothenburg | 29 | 41 |
Athens | 29 | 41 |
Amsterdam | 31 | 43 |
Frankfurt | 32 | 45 |
Madrid | 33 | 46 |
Hamburg | 34 | 47 |
Baku | 35 | 48 |
Central London | 36 | 53 |
Bonn | 37 | 56 |
Rotterdam | 38 | 57 |
Turin | 39 | 58 |
Istanbul | 40 | 61 |
Eindhoven | 41 | 62 |
Zagreb | 42 | 66 |
Lisbon | 43 | 67 |
Ankara | 44 | 68 |
Ljubljana | 45 | 80 |
St Petersburg | 46 | 82 |
Tallinn | 47 | 87 |
Riga | 48 | 88 |
Outer London | 49 | 89 |
Yuzhno-Sakhalinsk | 50 | 92 |
Sofia | 51 | 95 |
Edinburgh | 52 | 96 |
Reading | 53 | 97 |
Southampton | 53 | 97 |
Belfast | 55 | 101 |
Bratislava | 56 | 104 |
Porto | 57 | 105 |
Prague | 58 | 106 |
Tbilisi | 59 | 109 |
Birmingham | 60 | 112 |
Manchester | 61 | 113 |
Cardiff | 62 | 116 |
Glasgow | 63 | 120 |
Channel Islands | 64 | 121 |
Norwich | 65 | 122 |
Leeds | 66 | 130 |
Aberdeen | 67 | 131 |
Belgrade | 68 | 137 |
Budapest | 69 | 140 |
Warsaw | 70 | 142 |
Vilnius | 71 | 143 |
Sarajevo | 72 | 152 |
Skopje | 73 | 169 |
Bucharest | 74 | 179 |
Chisinau | 75 | 198 |
Kiev | 76 | 200 |
Minsk | 77 | 209 |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire